| Heilige Drei Könige 06.01. (Samstag) | Frauentag 08.03. (Donnerstag) | Ostersonntag 01.04. (Sonntag) | Pfingstsonntag 20.05. (Sonntag) | Fronleichnam 31.05. (Donnerstag) | Friedensfest 08.08. (Mittwoch) | Mariä Himmelfahrt 15.08. (Mittwoch) | Weltkindertag 20.09. (Donnerstag) | Reformationstag 31.10. (Mittwoch) | Allerheiligen 01.11. (Donnerstag) | Buß- und Bettag 21.11. (Mittwoch) |
Baden-Württemberg | ✔ | | | | ✔ | | | | | ✔ | |
Bayern | ✔ | | | | ✔ | (✔)** | (✔)*** | | | ✔ | |
Berlin | | ✔ | | | | | | | | | |
Brandenburg | | | ✔ | ✔ | | | | | ✔ | | |
Bremen | | | | | | | | | ✔ | | |
Hamburg | | | | | | | | | ✔ | | |
Hessen | | | | | ✔ | | | | | | |
Mecklenburg-Vorpommern | | ✔ | | | | | | | ✔ | | |
Niedersachsen | | | | | | | | | ✔ | | |
Nordrhein-Westfalen (NRW) | | | | | ✔ | | | | | ✔ | |
Rheinland-Pfalz | | | | | ✔ | | | | | ✔ | |
Saarland | | | | | ✔ | | ✔ | | | ✔ | |
Sachsen | | | | | (✔)* | | | | ✔ | | ✔ |
Sachsen-Anhalt | ✔ | | | | | | | | ✔ | | |
Schleswig-Holstein | | | | | | | | | ✔ | | |
Thüringen | | | | | (✔)* | | | ✔ | ✔ | | |
* In Sachsen und Thüringen ist Fronleichnam nur in bestimmten Gemeinden ein gesetzlicher Feiertag.
** Das Friedensfest ist nur in Augsburg ein gesetzlicher Feiertag.
*** Mariä Himmelfahrt ist in Bayern nicht in allen Kommunen ein gesetzlicher Feiertag.
Die meisten zusätzlichen Feiertage hat auch 2029 wieder (wie jedes Jahr) Bayern: Fünf zusätzliche Daten kann man sich dort im Kalender notieren oder dick anstreichen. Allerdings gibt es für zwei der Feiertage in Bayern Einschränkungen: Das Friedensfest ist nur in Augsburg ein Feiertag, Mariä Himmelfahrt nur in Regionen mit überwiegend katholischer Bevölkerung.
Baden-Württemberg, Brandenburg, das Saarland, Sachsen und Thüringen warten immerhin mit drei zusätzlichen Feiertagen 2029 auf. Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen (NRW), Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt haben je zwei bundeslandspezifische Feiertage. In Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein kommt nur noch ein weiterer Tag hinzu.