
Bußgeldkatalog 2023: Welches Bußgeld droht wann?
Zuletzt aktualisiert am: 10.08.2023
Inhaltsverzeichnis:
Mit dem Bußgeldkatalog würde man am liebsten gar keine Bekanntschaft machen. Erlaubt man sich hinter dem Steuer (oder auch auf dem Fahrrad) bestimmte Verstöße, kommt man aber um ein Bußgeld nicht herum. Wer sich größere Verstöße erlaubt, dem flattert nicht nur ein Bußgeldbescheid ins Haus, sondern u. U. auch ein Fahrverbot.
Oft gibt es dann zusätzlich die sog. "Punkte in Flensburg". Diese "Punktesammelstelle", die umgangssprachlich auch "Verkehrssünderkartei" genannt wird, heißt eigentlich Fahreignungsregister. Hier werden im Falle von besonders schweren Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung (StVO) Punkte notiert. Je nach Grund für den Punkt wird dieser erst nach 2,5 bzw. fünf Jahren oder auch erst nach zehn Jahren dort gelöscht. Bei acht Punkten oder mehr ist der "Lappen", also der Führerschein, weg.
Geschwindigkeitsübertretung

mit dem Pkw
Innerorts
Geschwindigkeits-Überschreitung | Bußgeld (ohne Auslagen | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
bis 10 km/h | 30 Euro | --- | --- |
11 bis 15 km/h | 50 Euro | --- | --- |
16 bis 20 km/h | 70 Euro | --- | --- |
21 bis 25 km/h | 115 Euro | 1 | --- |
26 bis 30 km/h | 180 Euro | 1 | 1 Monat* |
31 bis 40 km/h | 260 Euro | 2 | 1 Monat |
41 bis 50 km/h | 400 Euro | 2 | 1 Monat |
51 bis 60 km/h | 560 Euro | 2 | 2 Monate |
61 bis 70 km/h | 700 Euro | 2 | 3 Monate |
über 70 km/h | 800 Euro | 2 | 3 Monate |
*Ein Fahrverbot wird in der Regel nur verhängt, wenn zweimal innerhalb eines Jahres die Geschwindigkeit um 26 km/h oder mehr überschritten wurde.
Außerorts
Geschwindigkeits-Überschreitung | Bußgeld (ohne Auslagen | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
bis 10 km/h | 20 Euro | --- | --- |
11 bis 15 km/h | 40 Euro | --- | --- |
16 bis 20 km/h | 60 Euro | --- | --- |
21 bis 25 km/h | 100 Euro | 1 | --- |
26 bis 30 km/h | 150 Euro | 1 | 1 Monat* |
31 bis 40 km/h | 200 Euro | 1 | 1 Monat* |
41 bis 50 km/h | 320 Euro | 2 | 1 Monat |
51 bis 60 km/h | 480 Euro | 2 | 2 Monate |
61 bis 70 km/h | 600 Euro | 2 | 3 Monate |
über 70 km/h | 700 Euro | 2 | 3 Monate |
*Ein Fahrverbot wird in der Regel nur verhängt, wenn zweimal innerhalb eines Jahres die Geschwindigkeit um 26 km/h oder mehr überschritten wurde.
mit einem Pkw mit Anhänger
Innerorts
Geschwindigkeits-Überschreitung | Bußgeld (ohne Auslagen | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
bis 10 km/h | 40 Euro | --- | --- |
11 bis 15 km/h | 60 Euro | --- | --- |
16 bis 20 km/h | 160 Euro | 1 | --- |
21 bis 25 km/h | 175 Euro | 1 | --- |
26 bis 30 km/h | 235 Euro | 2 | 1 Monat |
31 bis 40 km/h | 340 Euro | 2 | 1 Monat |
41 bis 50 km/h | 560 Euro | 2 | 2 Monate |
51 bis 60 km/h | 700 Euro | 2 | 3 Monate |
über 60 km/h | 800 Euro | 2 | 3 Monate |
Außerorts
Geschwindigkeits-Überschreitung | Bußgeld (ohne Auslagen | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
bis 10 km/h | 30 Euro | --- | --- |
11 bis 15 km/h | 50 Euro | --- | --- |
16 bis 20 km/h | 140 Euro | 1 | --- |
21 bis 25 km/h | 150 Euro | 1 | --- |
26 bis 30 km/h | 175 Euro | 1 | 1 Monat* |
31 bis 40 km/h | 255 Euro | 2 | 1 Monat* |
41 bis 50 km/h | 480 Euro | 2 | 1 Monat |
51 bis 60 km/h | 600 Euro | 2 | 2 Monate |
über 60 km/h | 700 Euro | 2 | 3 Monate |
*Ein Fahrverbot wird in der Regel nur verhängt, wenn zweimal innerhalb eines Jahres die Geschwindigkeit um 26 km/h oder mehr überschritten wurde.
mit dem Motorrad
Innerorts
Geschwindigkeits-Überschreitung | Bußgeld (ohne Auslagen | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
bis 10 km/h | 30 Euro | --- | --- |
11 bis 15 km/h | 50 Euro | --- | --- |
16 bis 20 km/h | 70 Euro | --- | --- |
21 bis 25 km/h | 115 Euro | 1 | --- |
26 bis 30 km/h | 180 Euro | 1 | 1 Monat* |
31 bis 40 km/h | 260 Euro | 2 | 1 Monat |
41 bis 50 km/h | 400 Euro | 2 | 1 Monat |
51 bis 60 km/h | 560 Euro | 2 | 2 Monate |
61 bis 70 km/h | 700 Euro | 2 | 3 Monate |
über 70 km/h | 800 Euro | 2 | 3 Monate |
*Ein Fahrverbot wird in der Regel nur verhängt, wenn zweimal innerhalb eines Jahres die Geschwindigkeit um 26 km/h oder mehr überschritten wurde.
Außerorts
Geschwindigkeits-Überschreitung | Bußgeld (ohne Auslagen | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
bis 10 km/h | 20 Euro | --- | --- |
11 bis 15 km/h | 40 Euro | --- | --- |
16 bis 20 km/h | 60 Euro | --- | --- |
21 bis 25 km/h | 100 Euro | 1 | --- |
26 bis 30 km/h | 150 Euro | 1 | 1 Monat* |
31 bis 40 km/h | 200 Euro | 1 | 1 Monat* |
41 bis 50 km/h | 320 Euro | 2 | 1 Monat |
51 bis 60 km/h | 480 Euro | 2 | 1 Monat |
61 bis 70 km/h | 600 Euro | 2 | 2 Monate |
über 70 km/h | 700 Euro | 2 | 3 Monate |
*Ein Fahrverbot wird in der Regel nur verhängt, wenn zweimal innerhalb eines Jahres die Geschwindigkeit um 26 km/h oder mehr überschritten wurde.
mit dem Lkw über 3,5 t
Innerorts
Geschwindigkeits-Überschreitung | Bußgeld (ohne Auslagen | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
bis 10 km/h | 40 Euro | --- | --- |
11 bis 15 km/h | 60 Euro | --- | --- |
16 bis 20 km/h | 160 Euro | 1 | --- |
21 bis 25 km/h | 175 Euro | 1 | --- |
26 bis 30 km/h | 235 Euro | 2 | 1 Monat |
31 bis 40 km/h | 340 Euro | 2 | 1 Monat |
41 bis 50 km/h | 560 Euro | 2 | 2 Monate |
51 bis 60 km/h | 700 Euro | 2 | 3 Monate |
über 60 km/h | 800 Euro | 2 | 3 Monate |
beim Rechtsabbiegen | 70 Euro | 1 | --- |
Außerorts
Geschwindigkeits-Überschreitung | Bußgeld (ohne Auslagen | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
bis 10 km/h | 30 Euro | --- | --- |
11 bis 15 km/h | 50 Euro | --- | --- |
16 bis 20 km/h | 140 Euro | 1 | --- |
21 bis 25 km/h | 150 Euro | 1 | --- |
26 bis 30 km/h | 175 Euro | 1 | 1 Monat* |
31 bis 40 km/h | 255 Euro | 2 | 1 Monat |
41 bis 50 km/h | 480 Euro | 2 | 1 Monat |
51 bis 60 km/h | 600 Euro | 2 | 2 Monate |
über 60 km/h | 700 Euro | 2 | 3 Monate |
*Ein Fahrverbot wird in der Regel nur verhängt, wenn zweimal innerhalb eines Jahres die Geschwindigkeit um 26 km/h oder mehr überschritten wurde.
Zu schnelles Fahren gehört zu den häufigsten Verstößen auf deutschen Straßen. Wer zu schnell war und geblitzt wurde, muss deshalb mit einem Bußgeld (teilweise in einer Höhe von mehreren Hundert Euro) rechnen, außerdem Punkte in Flensburg und ggf. sogar ein Fahrverbot erwarten.
Außerorts werden bei einer Geschwindigkeits-Überschreitung bis zu 700 Euro fällig, innerorts droht ein Bußgeld von bis zu 800 Euro. Wer 21 km/h zu schnell fährt, bekommt sowohl innerorts als auch außerorts einen Punkt in Flensburg.
Ein Fahrverbot gibt es für all die Eiligen, die innerorts ab 31 km/h über der erlaubten Höchstgeschwindigkeit unterwegs waren bzw. für all jene, die das erlaubte Tempo außerorts um 41 km/h oder mehr überschritten haben.
Rotlichtverstoß/Rote Ampel

Rote Ampel/Rotlichtverstoß: Bußgeld, Punkte, Fahrverbot
Verkehrsverstoß | Bußgeld (ohne Auslagen | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
Ampel bei Rot überfahren | 90 Euro | 1 | --- |
+ dabei andere gefährdet | 200 Euro | 2 | 1 Monat |
+ dabei Sachschaden | 240 Euro | 2 | 1 Monat |
Ampel bei Rot überfahren | 200 Euro | 2 | 1 Monat* |
+ dabei andere gefährdet | 320 Euro | 2 | 1 Monat* |
+ dabei Sachschaden | 360 Euro | 2 | 1 Monat* |
An Ampel mit grünem Pfeil | 70 Euro | 1 | --- |
+ dabei Fußgänger:innen | 100 Euro | 1 | --- |
+ dabei andere gefährdet | 100 Euro | 1 | --- |
+ dabei Sachschaden | 120 Euro | 1 | --- |
*Je nach Art der Tatbegehung sind außerdem eine Geldstrafe, der Führerscheinentzug oder eine Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahre möglich (§ 315c StGB).
Über eine rote Ampel zu fahren, ist enorm gefährlich. Entsprechend hart werden diese Verstöße daher geahndet. Im Bußgeldkatalog ist vermerkt, dass es für einen Rotlichtverstoß immer mindestens einen Punkt in Flensburg gibt. Sehr schnell ist man hier auch mit einem Fahrverbot vorbei. Und teuer wird es noch dazu: Je nach Umstand kostet der Rotlichtverstoß bis zu 360 Euro.
Bist du über Rot gefahren, kommt es übrigens auf eine bestimmte Dauer an: Hat die Ampel schon länger als eine Sekunde lang Rot gezeigt, gibt es zwei Punkte in Flensburg und ein Bußgeld in Höhe von mindestens 200 Euro.
Übrigens gilt es auch als Rotlichtverstoß, wenn du an einer Ampel mit Grünpfeil (Zeichen 720, ein kleines Schild mit einem grünen Rechtsabbiegerpfeil) vor dem Abbiegen nicht anhältst. Hier sieht der Bußgeldkatalog zwar kein Fahrverbot vor, aber mit 70 Euro bis 120 Euro ebenfalls saftige Geldstrafen. Und einen Punkt in Flensburg gibt es noch dazu.
Falschparken und unerlaubtes Halten

Falschparken: Bußgeldtabelle
- unter 5 Meter vor/hinter einer Kreuzung oder Einmündung
- In Grundstückseinfahrten oder -ausfahrten
- vor einem abgesenkten Bordstein
- im verkehrsberuhigten Bereich außerhalb der Parkflächen
- außerorts auf einer Vorfahrtsstraße
- über Schachtdeckeln
- innerhalb der Grenzmarkierung für ein Parkverbot
Falschparken ... | Bußgeld (ohne Auslagen | Punkte |
|---|---|---|
... an einem der | 10 Euro | --- |
+ dabei andere behindert | 15 Euro | --- |
+ Parkdauer über | 20 Euro | --- |
+ Parkdauer über | 30 Euro | --- |
----------------------------------
- dichter als 10 Meter vor einer Ampel, diese wurde dadurch verdeckt
- auf der linken Fahrbahnseite oder dem linken Seitenstreifen
- nicht am rechten Fahrbahnrand
Falschparken ... | Bußgeld (ohne Auslagen | Punkte |
|---|---|---|
... an einem der | 15 Euro | --- |
+ dabei andere behindert | 25 Euro | --- |
+ Parkdauer über | 25 Euro | --- |
+ Parkdauer über | 35 Euro | --- |
----------------------------------
- auf Fußgängerüberwegen oder weniger als 5 Meter davor
- im absoluten bzw. eingeschränkten Halteverbot oder in einer Halteverbotszone
- innerhalb einer Grenzmarkierung für ein Halteverbot
- in einem Kreisverkehr
- im Bereich von Taxiständen
- links der Fahrbahnbegrenzung
- weniger als 10 Meter vor einem Andreaskreuz, Stoppschild oder "Vorfahrt gewähren"-Schild, dieses wurde dadurch verdeckt
Falschparken ... | Bußgeld (ohne Auslagen | Punkte |
|---|---|---|
... an einem der | 25 Euro | --- |
+ dabei andere behindert | 40 Euro | --- |
+ Parkdauer über | 40 Euro | --- |
+ Parkdauer über | 50 Euro | --- |
---------------------------------
- enge oder unübersichtliche Straßenstellen
- in einer scharfen Kurve
Falschparken ... | Bußgeld (ohne Auslagen | Punkte |
|---|---|---|
... an einem der | 35 Euro | --- |
+ dabei andere behindert | 55 Euro | --- |
+ Parkdauer über | 55 Euro | --- |
+ Parkdauer über | 55 Euro | --- |
+ dabei Durchfahrt von | 100 Euro | 1 |
----------------------------------
- auf einer Verkehrsinsel
- auf einem Grünstreifen
- auf einem Seitenstreifen
- auf einer Fahrradstraße
Falschparken ... | Bußgeld (ohne Auslagen | Punkte |
|---|---|---|
... an einem der | 55 Euro | --- |
+ dabei andere behindert | 70 Euro | --- |
+ dabei andere gefährdet | 80 Euro | --- |
+ mit Sachbeschädigung | 100 Euro | --- |
+ Parkdauer über | 70 Euro | --- |
+ Parkdauer über | 80 Euro | --- |
----------------------------------
- vor oder in einer Feuerwehrzufahrt
Falschparken ... | Bußgeld (ohne Auslagen | Punkte |
|---|---|---|
... am oben genannten Ort: | 55 Euro | --- |
+ dabei Einsatzfahrzeuge | 100 Euro | 1 |
----------------------------------
- in zweiter Reihe
Falschparken ... | Bußgeld (ohne Auslagen | Punkte |
|---|---|---|
... am oben genannten Ort: | 55 Euro | --- |
+ dabei andere behindert | 80 Euro | 1 |
+ dabei andere gefährdet | 90 Euro | 1 |
+ mit Sachbeschädigung | 110 Euro | 1 |
+ Parkdauer über | 85 Euro | 1 |
+ Parkdauer über | 90 Euro | 1 |
----------------------------------
- auf einem Gehweg oder Radweg
Falschparken ... | Bußgeld (ohne Auslagen | Punkte |
|---|---|---|
... am oben genannten Ort: | 55 Euro | --- |
+ dabei andere behindert | 70 Euro | 1 |
+ dabei andere gefährdet | 80 Euro | 1 |
+ mit Sachbeschädigung | 100 Euro | 1 |
+ Parkdauer über | 70 Euro | 1 |
+ Parkdauer über | 80 Euro | 1 |
----------------------------------
Bei erlaubtem Parken auf dem Gehweg:
- nicht den rechten Gehweg zum Parken genutzt
- in einer Einbahnstraße nicht den Gehweg genutzt
Falschparken ... | Bußgeld (ohne Auslagen | Punkte |
|---|---|---|
... an einem der | 55 Euro | --- |
+ dabei andere behindert | 70 Euro | 1 |
+ dabei andere gefährdet | 80 Euro | 1 |
+ mit Sachbeschädigung | 100 Euro | 1 |
+ Parkdauer über | 70 Euro | 1 |
+ Parkdauer über | 80 Euro | 1 |
----------------------------------
- Parken ohne Parkscheibe oder Parkschein bzw.
- Überschreiten der Parkdauer
Parkdauer ... | Bußgeld (ohne Auslagen | Punkte |
|---|---|---|
... bis zu 30 Minuten | 20 Euro | --- |
... bis zu 1 Stunde | 25 Euro | --- |
... bis zu 2 Stunden | 30 Euro | --- |
... bis zu 3 Stunden | 35 Euro | --- |
... über 3 Stunden | 40 Euro | --- |
----------------------------------
- in Fußgängerbereichen
- in Verbotszonen für Pkw
Falschparken ... | Bußgeld (ohne Auslagen | Punkte |
|---|---|---|
... am oben genannten Ort: | 55 Euro | --- |
+ dabei andere behindert | 70 Euro | --- |
+ Parkdauer über | 70 Euro | --- |
----------------------------------
- auf Autobahnen oder Kraftfahrstraßen
Falschparken ... | Bußgeld (ohne Auslagen | Punkte |
|---|---|---|
... am oben genannten Ort: | 70 Euro | 1 |
+ dabei andere gefährdet | 85 Euro | 1 |
+ mit Sachbeschädigung | 105 Euro | 1 |
----------------------------------
- auf Bussonderfahrstreifen
- weniger als 15 Mieter vor einem Haltestellenschild
Falschparken ... | Bußgeld (ohne Auslagen | Punkte |
|---|---|---|
... an einem der | 55 Euro | --- |
+ dabei andere behindert | 70 Euro | --- |
+ dabei andere gefährdet | 80 Euro | --- |
+ mit Sachbeschädigung | 100 Euro | --- |
+ Parkdauer über | 70 Euro | --- |
+ Parkdauer über | 80 Euro | --- |
+ Parkdauer über | 80 Euro | --- |
+ Parkdauer über | 100 Euro | --- |
----------------------------------
- Auf Schwerbehinderten-Parkplätzen
- auf Parkplätzen für E-Fahrzeuge
- auf Parkplätzen für Carsharing-Fahrzeuge
Falschparken ... | Bußgeld (ohne Auslagen | Punkte |
|---|---|---|
... an einem der | 55 Euro | --- |
Unerlaubtes Halten: Bußgeldtabelle
- dichter als 10 Meter vor einer Ampel, diese wurde dadurch verdeckt
- auf der linken Fahrbahnseite oder dem linken Seitenstreifen
- nicht am rechten Fahrbahnrand
Unerlaubtes Halten ... | Bußgeld (ohne Auslagen | Punkte |
|---|---|---|
... an einem der | 10 Euro | --- |
+ dabei andere behindert | 15 Euro | --- |
----------------------------------
- an einer unübersichtlichen oder engen Stelle der Straße
- in einer scharfen Kurve
- auf Fußgängerüberwegen oder weniger als 5 Meter davor
- innerhalb einer Grenzmarkierung
- im absoluten Halteverbot
- in einem Kreisverkehr
- auf Einfädelungsstreifen und Ausfädelungsstreifen
- weniger als 10 Meter vor einem Andreaskreuz, Stoppschild oder "Vorfahrt gewähren"-Schild, dieses wurde dadurch verdeckt
Unerlaubtes Halten ... | Bußgeld (ohne Auslagen | Punkte |
|---|---|---|
... an einem der | 20 Euro | --- |
+ dabei andere behindert | 35 Euro | --- |
----------------------------------
- auf Autobahnen oder Kraftfahrstraßen
Unerlaubtes Halten ... | Bußgeld (ohne Auslagen | Punkte |
|---|---|---|
... am oben genannten Ort: | 30 Euro | 1 |
+ dabei andere behindert | 35 Euro | 1 |
----------------------------------
- vor oder in einer Feuerwehrzufahrt
Unerlaubtes Halten ... | Bußgeld (ohne Auslagen | Punkte |
|---|---|---|
... am oben genannten Ort: | 20 Euro | --- |
+ dabei Einsatzfahrzeuge | 35 Euro | 1 |
----------------------------------
- in zweiter Reihe
Unerlaubtes Halten ... | Bußgeld (ohne Auslagen | Punkte |
|---|---|---|
... am oben genannten Ort: | 55 Euro | --- |
+ dabei andere behindert | 70 Euro | 1 |
+ dabei andere gefährdet | 80 Euro | 1 |
+ mit Sachbeschädigung | 100 Euro | 1 |
----------------------------------
- auf einem Gehweg oder Radweg oder auf einer Fahrradstraße
Unerlaubtes Halten ... | Bußgeld (ohne Auslagen | Punkte |
|---|---|---|
... am oben genannten Ort: | 50 Euro | --- |
+ dabei andere behindert | 55 Euro | --- |
+ dabei andere gefährdet | 70 Euro | --- |
+ mit Sachbeschädigung | 90 Euro | --- |
----------------------------------
- auf dem Schutzstreifen für den Radverkehr
Unerlaubtes Halten ... | Bußgeld (ohne Auslagen | Punkte |
|---|---|---|
... am oben genannten Ort: | 55 Euro | --- |
+ dabei andere behindert | 70 Euro | 1 |
+ dabei andere gefährdet | 80 Euro | 1 |
+ mit Sachbeschädigung | 100 Euro | 1 |
----------------------------------
- auf Bussonderfahrstreifen
Unerlaubtes Halten ... | Bußgeld (ohne Auslagen | Punkte |
|---|---|---|
... am oben genannten Ort: | 55 Euro | --- |
+ dabei andere behindert | 70 Euro | --- |
+ dabei andere gefährdet | 80 Euro | --- |
+ mit Sachbeschädigung | 100 Euro | --- |
----------------------------------
- im Bereich eines Taxistandes
Unerlaubtes Halten ... | Bußgeld (ohne Auslagen | Punkte |
|---|---|---|
... am oben genannten Ort: | 20 Euro | --- |
+ dabei Taxiverkehr | 35 Euro | --- |
"Ich war doch nur ganz kurz weg", hört man bei Falschparkern genauso häufig wie den Einwand "Da kommt man doch noch vorbei". Das mag vielleicht wirklich stimmen, fair ist Falschparken aber dennoch nicht. Steht jemand mit dem Auto, Motorrad oder Lkw falsch, werden andere Verkehrsteilnehmer behindert und oft sogar gefährdet.
Dennoch sieht der Bußgeldkatalog nach wie vor eher geringe Bußgelder vor, wenn das Gefährt falsch steht. Wer eine Ausfahrt blockiert, zahlt beispielsweise gerade einmal zehn Euro. Selbst wenn jemand dadurch behindert wird, sind es lediglich 15 Euro.
Punkte für das vorschriftswidrige Halten oder Parken gibt es lediglich dann, wenn die Durchfahrt für Rettungsfahrzeuge nicht mehr gewährleistet war, jemand in zweiter Reihe, auf dem Geh- bzw. Radweg oder auf der Autobahn sein Gefährt abgestellt hat.
Der Unterschied zwischen Halten und Parken ist übrigens in der StVO erklärt. Dort heißt es im § 12, Abs. 2: "Wer sein Fahrzeug verlässt oder länger als drei Minuten hält, der parkt."
Alkohol und Drogen

Alkohol und Drogen am Steuer: Aktuelle Bußgelder
Alkohol
Verstoß gegen die | Bußgeld (ohne Auslagen | Punkte |
|---|---|---|
... beim 1. Verstoß | 500 Euro | 2 |
... beim 2. Verstoß | 1.000 Euro | 2 |
... beim 3. Verstoß | 1.500 Euro | 2 |
Gefährdung des Verkehrs | Führerscheinentzug, | 3 |
Blutalkoholwert ab | Führerscheinentzug, | 3 |
Drogen
Verstoß gegen das | Bußgeld (ohne Auslagen | Punkte |
|---|---|---|
... beim 1. Verstoß | 500 Euro | 2 |
... beim 2. Verstoß | 1.000 Euro | 2 |
... beim 3. Verstoß | 1.500 Euro | 2 |
Gefährdung des Verkehrs | Führerscheinentzug, | 3 |
Alkohol und Drogen hinterm Steuer sind eine ganz schlechte Idee. Im schlimmsten Fall ist sie sogar lebensgefährlich. Wer betrunken oder unter Einfluss von Betäubungsmitteln Auto fährt, bringt sich und andere Menschen in große Gefahr. Im Bußgeldkatalog sind deshalb besonders harte Sanktionen für diejenigen vorgesehen, die sich berauscht hinter das Steuer setzen.
Bis zu 1.500 Euro sind als Bußgeld fällig, wenn jemand betrunken am Straßenverkehr teilnimmt. Zudem gibt es bis zu drei Punkte in Flensburg. Und auch der Führerschein ist bei einer Trunkenheitsfahrt oder einer Fahrt unter Drogeneinfluss völlig zu Recht schnell weg: Ein Fahrverbot von einem bis zu drei Monaten gibt der Bußgeldkatalog vor. In schweren Fällen droht außerdem der Führerscheinentzug.
Die Promillegrenze in Deutschland liegt bei 0,5 Promille. Fahranfänger:innen in der Probezeit und Personen unter 21 Jahren müssen allerdings vollkommen nüchtern sein, wenn sie sich hinters Steuer setzen wollen: Für sie gilt die Null-Promillegrenze.
Handy am Steuer

Handy am Steuer: Diese Bußgelder drohen
Verstoß | Bußgeld (ohne Auslagen | Punkte |
|---|---|---|
Handy am Steuer genutzt | 100 Euro | 1 |
+ dabei andere | 150 Euro | 2 |
+ mit Sachbeschädigung | 200 Euro | 2 |
Handy beim Radfahren | 55 Euro | --- |
So eine Nachricht ist doch schnell getippt und der Anruf schnell gemacht? Ja, das stimmt, aber im Auto, auf dem Motorrad, Fahrrad oder im Lkw solltest du dich dennoch nicht mit dem Handy beschäftigen, wenn du der Fahrer oder die Fahrerin bist. Denn auch wenn es nur ganz kurz ist: Schon der kleinste Moment der Unaufmerksamkeit kann im Straßenverkehr sehr ernste Folgen haben.
In Deutschland gibt es deshalb zwar kein Handyverbot im Auto, aber du darfst dein Telefon nur benutzen, wenn du es nicht aufnimmst oder in der Hand hältst und lediglich die Sprachsteuerung nutzt oder für die Bedienung nur kurz den Blick vom Verkehrsgeschehen abwenden musst (s. § 23, Abs. 1a, StVO).
Wer mit dem Handy am Steuer telefoniert, muss laut Bußgeldkatalog mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro bis 200 Euro sowie einem oder sogar zwei Punkten in Flensburg rechnen. Radfahrer:innen zahlen für die unerlaubte Handynutzung 55 Euro.
Abstand

Abstand: Dieses Bußgeld wird fällig
Geschwindigkeit bis 80 km/h
Abstands-Verstoß bei | Bußgeld (ohne Auslagen | Punkte |
|---|---|---|
oben beschriebener | 25 Euro | --- |
+ dabei andere | 30 Euro | --- |
+ mit Sachbeschädigung | 35 Euro | --- |
----------------------------------
Geschwindigkeit über 80 km/h
Abstands-Verstoß bei | Bußgeld (ohne Auslagen | Punkte |
|---|---|---|
Abstand geringer als 5/10 | 75 Euro | 1 |
Abstand geringer als 4/10 | 100 Euro | 1 |
Abstand geringer als 3/10 | 160 Euro | 1 |
Abstand geringer als 2/10 | 240 Euro | 1 |
Abstand geringer als 1/10 | 320 Euro | 1 |
----------------------------------
Geschwindigkeit über 100 km/h
Abstands-Verstoß bei | Bußgeld (ohne Auslagen | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
Abstand geringer als 5/10 | 75 Euro | 1 | --- |
Abstand geringer als 4/10 | 100 Euro | 1 | --- |
Abstand geringer als 3/10 | 160 Euro | 2 | 1 Monat |
Abstand geringer als 2/10 | 240 Euro | 2 | 2 Monate |
Abstand geringer als 1/10 | 320 Euro | 2 | 3 Monate |
----------------------------------
Geschwindigkeit über 130 km/h
Abstands-Verstoß bei | Bußgeld (ohne Auslagen | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
Abstand geringer als 5/10 | 100 Euro | 1 | --- |
Abstand geringer als 4/10 | 180 Euro | 1 | --- |
Abstand geringer als 3/10 | 240 Euro | 2 | 1 Monat |
Abstand geringer als 2/10 | 320 Euro | 2 | 2 Monate |
Abstand geringer als 1/10 | 400 Euro | 2 | 3 Monate |
Bist du innerorts unterwegs, hältst du am besten etwa drei Fahrzeuglängen Abstand zum vorausfahrenden Auto, Lkw, Motorrad oder, oder, oder. Außerorts ist der halbe Tachowert eine gute Faustregel für den richtigen Abstand. Fährst du also 80 km/h, ist ein Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug von 40 Metern sinnvoll. Bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h sind es 50 Meter usw.
Rückst du deinem Vordermann oder der Vorderfrau dichter auf die Pelle, steigt das Unfallrisiko drastisch an. Immerhin wird so die Lücke, die dir im Fall der Fälle genügend Reaktionszeit lässt, deutlich kleiner. Wer nicht genügend Abstand zum Fahrzeug davor hält, muss daher mit Sanktionen rechnen. Im Bußgeldkatalog reichen die Bußgelder von 25 Euro bis 400 Euro. Punkte in Flensburg gibt es in vielen Fällen außerdem und auch ein Fahrverbot droht.



